| Dimensiunea mașinii |
| Dimensiune totală (Lx l x H) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Baza axului (lungimea șinei pe sol) | 1230 mm |
| Gabaritul șinei | 1070 mm |
| Garda minimă la sol | 230 mm |
| Raza de balansare la coadă | 1180 mm |
| Sistem de șenile |
| Viteza maximă de deplasare | 3.5 km/h |
| Lățimea sabotului șinei | 230 mm |
| Număr de saboți pe fiecare parte | 38 PCS |
| Numărul de role superioare pe fiecare parte | 0 |
| Numărul de role inferioare (pe fiecare parte) | 4 |
| Motor |
| Emisii Standard | Euro 5, EPA |
| Marca motorului | Kubota |
| Putere, turație | 14.2 kw(CP), 2000 rpm |
| Motor opțional | China Laidong 22,1 kw, 2300 rpm |
| Număr de cilindri | 3 |
| Parametru de performanță |
| Standard Capacitatea cupei | 0.1 metri cubi |
| Viteza de rotație | 12 rpm |
| Capacitate maximă de înclinare | 30 de grade |
| Forța maximă de săpare a cupei | 15.3 KN |
| Forța maximă de săpare a brațului | 10.5 KN |
| Presiunea sistemului hidraulic | 18 Mpa |
| Greutatea mașinii | 3000 kg |
| Lungimea brațului | 1000 mm |
| Domeniu de lucru |
| Înălțime maximă de săpare | 3700 mm |
| Înălțimea maximă de descărcare | 2290 mm |
| Adâncimea maximă de săpare | 2450 mm |
| Adâncimea maximă de săpare verticală | 2160 mm |
| Raza maximă de săpare | 4370 mm |
| Raza minimă de balansare | 2020 mm |
| Înălțimea maximă de ridicare a lamei | 240 mm |
| Adâncimea maximă de tăiere a lamei | 310 mm |
| Unghi de balansare a brațului (stânga) | 75 de grade |
| Unghi de balansare a brațului (dreapta) | 45 de grade |