| Greutate |
| Greutate de operare (kg) | 4800 |
| Sarcina de linie statică (n/cm) | 155 |
| Dimensiune |
| Lățime de lucru (mm) | 1580 |
| Lungime totală (mm) | 2920, 2850 |
| Înălțime totală (mm) | 2025, 2680 |
| Raza de virare exterioară (mm) | 4380 |
| Înălțimea bordeiului (mm) | 685 |
| Garda la sol (mm) | 445 |
| Ampatament (mm) | 1950 |
| Dimensiunea roții de oțel |
| Lățimea roții de oțel (mm) | 1400 |
| Diametrul roții de oțel (mm) | 900 |
| Grosimea carcasei roții de oțel (mm) | 20 |
| Tipul de roată din oțel | Roți netede (integrale) |
| Roți decalate (stânga, dreapta) (mm) | 50 |
| Motor |
| Marca motorului | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Modelul motorului | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Tipul motorului | Diesel, în linie, răcit cu apă, în patru timpi |
| Număr de cilindri | 4 |
| Putere de ieșire (kw) | 36 | 34.5 | 33.6 |
| Viteza de rotație (rpm) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Consumul de combustibil (g/kwh) | 255 | 261 | 255 |
| Ulei de lubrifiere(L) | 6.5 | 7.4 | 9.5 |
| Acționare |
| Echipament electric(V) | 12 |
| Mod de acționare | Pompă cu piston variabil, cu viteză variabilă continuă, motor cu tracțiune pe două roți paralele |
| Viteză, variabilă continuu (km/h) | de la 0 la 12 |
| Capacitatea teoretică de urcare (%) | 35, 40 |
| Direcție |
| Unghi de balansare | 8 |
| Unghiul de direcție | 30 |
| Modul de direcție | Direcție articulată cu cilindru hidraulic |
| Sistem de direcție | Tip articulat oscilant |
| Sistem de excitație |
| Roată vibrantă din oțel | față, spate | față + spate |
| Forma de acționare | Motor hidraulic |
| Forma de acționare | motor hidraulic |
| Frecvența vibrațiilor (hz) | 50 |
| Amplitudinea vibrațiilor (mm) | 0.5 |
| Forța de excitație (față, spate, vibrație dublă) (kn) | 60 | 2x60 |
| Sistem Sprinkler |
| Forma | Apa este pulverizată intermitent între presiuni |
| Capacitate |
| Ulei de lubrifiere a roților de oțel (L) | 9.8x2 |
| Rezervor de ulei hidraulic (L) | 60 |
| Rezervor de combustibil(L) | 44.5 |
| Rezervor de apă (L) | 180 |